TC RL Lahnstein 1Heim |
SG Miehlen/Nastätten 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC RL Lahnstein 1 | SG Miehlen/Nastätten 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ferdinand Scholz 5 · LK 13 | 1 André Ackermann 5 · LK 17.9 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2 Samuel Maestre (COL) 7 · LK 15.4 | 2 Dominik Neubauer 6 · LK 18.3 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Jarno Böhm 9 · LK 19.3 | 3 Nelson Debus 13 · LK 22.8 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
4 Pascal Altenkamp 13 · LK 20.4 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:10 | ||||
Doppel | |||||||
TC RL Lahnstein 1 | SG Miehlen/Nastätten 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Pascal Altenkamp 13 · LK 20.4 3 Nils Bohne 14 · LK 21.5 5 |
1 Dominik Neubauer 6 · LK 18.3 2 Nelson Debus 13 · LK 22.8 3 |
6:2 | 3:6 | 14:12 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
1 Ferdinand Scholz 5 · LK 13 4 Simon Molitor 21 · LK 23.4 5 |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 22:8 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 70:18 |
Oberschiedsrichter: Ferdinand Scholz, Lizenz-Nr. 10300381