Spvgg. Nahbollenbach 2Heim |
TV Guldental 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spvgg. Nahbollenbach 2 | TV Guldental 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dirk Jacoby 7 · LK 14.8 | 1 Jonas Erbach 2 · LK 17.2 | 0:6 | 6:1 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 6:8 |
2 Tobias Herz 9 · LK 16.3 | 2 Björn Kluschat 8 · LK 20.9 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Michael Krämer 19 · LK 22 | 3 Janek Schmitt 12 · LK 23.9 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Timo Schönig-Anders 22 · LK 22.4 | 4 Julian Höning 16 · LK 23.5 | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
Einzel | 3:1 | 7:2 | 43:18 | ||||
Doppel | |||||||
Spvgg. Nahbollenbach 2 | TV Guldental 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dirk Jacoby 7 · LK 14.8 4 Timo Schönig-Anders 22 · LK 22.4 5 |
1 Jonas Erbach 2 · LK 17.2 2 Björn Kluschat 8 · LK 20.9 3 |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2 Tobias Herz 9 · LK 16.3 3 Michael Krämer 19 · LK 22 5 |
3 Janek Schmitt 12 · LK 23.9 4 Julian Höning 16 · LK 23.5 7 |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:16 | ||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 61:34 |
Oberschiedsrichter: Erbach, Jonas