TC Kröv 1Heim |
SG Leiwen/Klüsser./Trimmelt. 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Kröv 1 | SG Leiwen/Klüsser./Trimmelt. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Melanie Schnitzius 1 · LK 15.3 | 1 Julia Michalofsky 4 · LK 16 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2 Sonja Flüteotte 2 · LK 18 | 2 Denise Lauterbach 7 · LK 17.8 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 1:1 | 2:2 | 13:18 | ||||
Doppel | |||||||
TC Kröv 1 | SG Leiwen/Klüsser./Trimmelt. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Melanie Schnitzius 1 · LK 15.3 2 Sonja Flüteotte 2 · LK 18 3 |
1 Julia Michalofsky 4 · LK 16 2 Denise Lauterbach 7 · LK 17.8 3 |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:5 | ||||
Gesamt | 2:1 | 4:2 | 25:23 |