DJK Hasborn 1Heim |
BSC Kerpen 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJK Hasborn 1 | BSC Kerpen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Tobias Schiefer 3 · LK 17.4 | 1 Marvin Bischoff 7 · LK 17.4 | 6:2 | 4:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 11:8 |
2 Kevin Siegler 4 · LK 18.1 | 2 David Kaster 9 · LK 23 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 1:1 | 2:3 | 15:20 | ||||
Doppel | |||||||
DJK Hasborn 1 | BSC Kerpen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Tobias Schiefer 3 · LK 17.4 2 Kevin Siegler 4 · LK 18.1 3 |
1 Marvin Bischoff 7 · LK 17.4 2 David Kaster 9 · LK 23 3 |
1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
Doppel | 0:1 | 0:2 | 7:13 | ||||
Gesamt | 1:2 | 2:5 | 22:33 |
Oberschiedsrichter: Bischoff Marvin