Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Neuburg 1 | 1 | 2:0 | 4:2 | 9:5 | 64:55 | |
2 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TC Schifferstadt 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TC Limburgerhof 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 3 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:9 | 55:64 |
Tabelle und Spielplan Damen B-Klasse Gr. 032