Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Schifferstadt 2 | 1 | 2:0 | 6:0 | 12:0 | 72:4 | |
2 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TC Neuburg 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 3 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC Limburgerhof 1 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 | 4:72 |
Tabelle und Spielplan Damen B-Klasse Gr. 032