Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TC Mutterstadt 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TV Waldsee 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TGH Neustadt-Königsbach 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Tabelle und Spielplan Herren C-Klasse Gr. 010