TC Grün-Weiss Edenkoben 1Heim |
TC Rot-Weiss Pirmasens 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Reinig 4 · LK 14.9 | 1 Mark Schlick 1 · LK 6.7 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Björn Eichmann 5 · LK 16.2 | 2 Marcel Thelemann 3 · LK 10 | 7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
3 Malte Weber 6 · LK 18 | 3 Martin Grill 4 · LK 11.3 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
4 Kazim Özer (TUR) 11 · LK 20.6 | 4 Timo Völker 9 · LK 16.7 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 19:44 | ||||
Doppel | |||||||
TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Björn Eichmann 5 · LK 16.2 3 Malte Weber 6 · LK 18 5 |
1 Mark Schlick 1 · LK 6.7 3 Martin Grill 4 · LK 11.3 4 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
1 Michael Reinig 4 · LK 14.9 4 Kazim Özer (TUR) 11 · LK 20.6 5 |
2 Marcel Thelemann 3 · LK 10 4 Timo Völker 9 · LK 16.7 6 |
6:2 | 3:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 13:21 | ||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 32:65 |