Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUS TA Waldhambach 1 | SG TC Süd-West Landau/TC Offenbach/TC 1986 Zeiskam 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jürgen Mandery 1 · LK 7.8 | 1 Sacha Weidlich 2 · LK 8.4 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
2 Oliver Graap 6 · LK 14.1 | 2 Rüdiger Benz 5 · LK 10 | 6:7 | 6:3 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 |
3 Markus Knoll 10 · LK 19.7 | 3 Andre Becker 7 · LK 12.1 | 6:2 | 1:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 7:9 |
4 Daniel Leiner 11 · LK 20.3 | 4 Michael Kröper 15 · LK 17.1 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 1:3 | 4:6 | 33:39 | ||||
Doppel | |||||||
TUS TA Waldhambach 1 | SG TC Süd-West Landau/TC Offenbach/TC 1986 Zeiskam 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jürgen Mandery 1 · LK 7.8 2 Thomas Knoll 8 · LK 14.7 3 |
1 Rüdiger Benz 5 · LK 10 3 Andre Becker 7 · LK 12.1 4 |
7:5 | 6:7 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 14:12 |
3 Markus Knoll 10 · LK 19.7 4 Daniel Leiner 11 · LK 20.3 7 |
2 Christopher Hans 6 · LK 10.5 4 Sascha Ritzl 11 · LK 14.7 6 |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 16:24 | ||||
Gesamt | 2:4 | 6:9 | 49:63 |