TV Kleebl. TuS Mayen 2Heim |
SG Rheinböllen/SP Simmern 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Kleebl. TuS Mayen 2 | SG Rheinböllen/SP Simmern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Hans Molitor 7 · LK 13 | 1 Otto Wendling 5 · LK 23.5 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Otto Sager 8 · LK 13.8 | 2 Bernd Wandel 6 · LK 23.5 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Hans Walter May 9 · LK 15.5 | 3 Siegbert Franz 7 · LK 23 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
4 Werner Ternes 11 · LK 19.4 | 4 Rolf Michel 8 · LK 23.8 | 4:6 | 6:2 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 |
Einzel | 3:1 | 7:2 | 46:16 | ||||
Doppel | |||||||
TV Kleebl. TuS Mayen 2 | SG Rheinböllen/SP Simmern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Hans Molitor 7 · LK 13 4 Heinz Gail 12 · LK 20.3 5 |
1 Otto Wendling 5 · LK 23.5 3 Siegbert Franz 7 · LK 23 4 |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3 Hans Walter May 9 · LK 15.5 2 Otto Sager 8 · LK 13.8 5 |
2 Bernd Wandel 6 · LK 23.5 4 Rolf Michel 8 · LK 23.8 6 |
6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:12 | ||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 71:28 |
Oberschiedsrichter: Hans Molitor