spielfrei*Heim |
VSG Koblenz 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spielfrei* | VSG Koblenz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
unbekannt / wird nachgenannt | 1 Norbert Glaß 1 · LK 19.3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
unbekannt / wird nachgenannt | 2 Rainer Faber 2 · LK 20.1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
unbekannt / wird nachgenannt | 3 Kurt Weinand 3 · LK 22.9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
unbekannt / wird nachgenannt | 4 Frank Glabow 4 · LK 21.8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Einzel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Doppel | |||||||
spielfrei* | VSG Koblenz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Doppel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Gesamt | 0:0 | 0:0 | 0:0 |