SG Polch/Hausen 1Heim |
SG Tawern/Könen/Nittel 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Polch/Hausen 1 | SG Tawern/Könen/Nittel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dirk Honig 1 · LK 11.4 | 1 Hans-Jörg Strauß 2 · LK 15.3 | 2:6 | 6:4 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
2 Erwin Leo Görgen 3 · LK 15.6 | 2 Armin Weber 4 · LK 15.3 | 6:3 | 3:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
3 Wolfgang Bruns 5 · LK 17.2 | 3 Tedi Tolic (CRO) 6 · LK 19 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Erik Novak 6 · LK 18.9 | 4 Klaus-Guenter Suessmann 9 · LK 20.6 | 3:6 | 7:5 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:11 |
Einzel | 1:3 | 4:7 | 29:44 | ||||
Doppel | |||||||
SG Polch/Hausen 1 | SG Tawern/Könen/Nittel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dirk Honig 1 · LK 11.4 4 Erik Novak 6 · LK 18.9 5 |
1 Hans-Jörg Strauß 2 · LK 15.3 2 Armin Weber 4 · LK 15.3 3 |
2:6 | 7:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 10:12 |
2 Erwin Leo Görgen 3 · LK 15.6 3 Dietmar Kasperski 4 · LK 16.8 5 |
3 Tedi Tolic (CRO) 6 · LK 19 4 Klaus-Guenter Suessmann 9 · LK 20.6 7 |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 16:24 | ||||
Gesamt | 2:4 | 6:10 | 45:68 |
Oberschiedsrichter: Dietmar Kasperski 10201434