SG Polch/Hausen 1Heim |
SG TC/Spfr. Höhr-Grenzh./Nauort 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Polch/Hausen 1 | SG TC/Spfr. Höhr-Grenzh./Nauort 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Erwin Leo Görgen 3 · LK 15.6 | 1 Mimmo Marescalco (ITA) 1 · LK 9.7 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Dietmar Kasperski 4 · LK 16.8 | 2 Dietmar Pieler 3 · LK 12.3 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3 Wolfgang Bruns 5 · LK 17.2 | 3 Peter Kiehl 5 · LK 12.8 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Erik Novak 6 · LK 18.9 | 4 Michael Steuler 6 · LK 13.1 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 7:48 | ||||
Doppel | |||||||
SG Polch/Hausen 1 | SG TC/Spfr. Höhr-Grenzh./Nauort 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Erwin Leo Görgen 3 · LK 15.6 3 Wolfgang Bruns 5 · LK 17.2 4 |
1 Mimmo Marescalco (ITA) 1 · LK 9.7 3 Tek Tjiauw Na (NED) 4 · LK 12.3 4 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Dietmar Kasperski 4 · LK 16.8 4 Erik Novak 6 · LK 18.9 6 |
2 Dietmar Pieler 3 · LK 12.3 4 Peter Kiehl 5 · LK 12.8 6 |
0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 3:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 10:72 |
Oberschiedsrichter: Dietmar Kasperski 10201434