TC Rengsdorf 1Heim |
TC Bernkastel-Kues 1Gast |
|
---|---|---|
9 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rengsdorf 1 | TC Bernkastel-Kues 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Daniel Ort 1 · LK 5.2 | 1 Christian Burkard 1 · LK 5.5 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Sebastian Schiffgens 2 · LK 5.7 | 2 Harald Heinen 2 · LK 7.6 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Heiko Ehlscheid 4 · LK 7.9 | 3 Jean Pascal Ondobo 3 · LK 8.9 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Björn Hild 6 · LK 10.9 | 4 Peter Weber 4 · LK 9 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
5 Nicolai Fett 8 · LK 11.7 | 5 Stefan Rählmann 6 · LK 14.7 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
6 Jan Jakobi 15 · LK 16 | 6 Thomas Schwab 10 · LK 17.7 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:16 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rengsdorf 1 | TC Bernkastel-Kues 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Daniel Ort 1 · LK 5.2 3 Heiko Ehlscheid 4 · LK 7.9 4 |
2 Harald Heinen 2 · LK 7.6 5 Stefan Rählmann 6 · LK 14.7 7 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Sebastian Schiffgens 2 · LK 5.7 4 Björn Hild 6 · LK 10.9 6 |
1 Christian Burkard 1 · LK 5.5 6 Thomas Schwab 10 · LK 17.7 7 |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 Nicolai Fett 8 · LK 11.7 6 Jan Jakobi 15 · LK 16 11 |
3 Jean Pascal Ondobo 3 · LK 8.9 4 Peter Weber 4 · LK 9 7 |
6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:9 | ||||
Gesamt | 9:0 | 18:0 | 108:25 |