Trimmelter SV 1Heim |
TV Kleebl. TuS Mayen 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimmelter SV 1 | TV Kleebl. TuS Mayen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Simon Porn 1 · LK 8.5 | 1 Thorsten Näckel 2 · LK 8.4 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Roman Schwarzenberger 2 · LK 8.7 | 2 Frank Sturtz 3 · LK 9.2 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Denis Repp 8 · LK 16.8 | 3 Thomas Blang 6 · LK 14.2 | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
4 Stefan Fleck 9 · LK 18.3 | 4 Najib Rostamzada 17 · LK 21.5 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
Einzel | 3:1 | 6:2 | 45:21 | ||||
Doppel | |||||||
Trimmelter SV 1 | TV Kleebl. TuS Mayen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Simon Porn 1 · LK 8.5 2 Roman Schwarzenberger 2 · LK 8.7 3 |
1 Thorsten Näckel 2 · LK 8.4 2 Frank Sturtz 3 · LK 9.2 3 |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Stefan Fleck 9 · LK 18.3 3 Denis Repp 8 · LK 16.8 7 |
3 Thomas Blang 6 · LK 14.2 4 Najib Rostamzada 17 · LK 21.5 7 |
6:0 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:7 | ||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 70:28 |
Oberschiedsrichter: Näckel Thorsten