TC Rengsdorf 1Heim |
TC Trier 1Gast |
|
---|---|---|
7 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rengsdorf 1 | TC Trier 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Daniel Ort 1 · LK 5.2 | 1 Peter Knips 3 · LK 6.6 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Sebastian Schiffgens 2 · LK 5.7 | 2 Antonio Moreira (POR) 5 · LK 7.5 | 6:7 | 6:1 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 13:8 |
3 Heiko Ehlscheid 4 · LK 7.9 | 3 Marc Bohr 8 · LK 8.9 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Tim Kalter 5 · LK 8.7 | 4 Michael Reffgen 10 · LK 10.2 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
5 Björn Hild 6 · LK 10.9 | 5 Heiko Derber 13 · LK 11.5 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
6 Nicolai Fett 8 · LK 11.7 | 6 Thorsten Beuke 16 · LK 15.2 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 5:1 | 10:3 | 62:33 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rengsdorf 1 | TC Trier 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sebastian Schiffgens 2 · LK 5.7 6 Jan Jakobi 15 · LK 16 7 |
2 Antonio Moreira (POR) 5 · LK 7.5 4 Michael Reffgen 10 · LK 10.2 6 |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3 Tim Kalter 5 · LK 8.7 4 Björn Hild 6 · LK 10.9 7 |
1 Peter Knips 3 · LK 6.6 5 Heiko Derber 13 · LK 11.5 6 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Heiko Ehlscheid 4 · LK 7.9 5 Nicolai Fett 8 · LK 11.7 7 |
3 Marc Bohr 8 · LK 8.9 6 Thorsten Beuke 16 · LK 15.2 9 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 29:23 | ||||
Gesamt | 7:2 | 14:5 | 91:56 |