TC Rengsdorf 1Heim |
SG TC Rossbach/TuS Hachenburg 1Gast |
|
---|---|---|
9 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rengsdorf 1 | SG TC Rossbach/TuS Hachenburg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Daniel Ort 1 · LK 5.2 | 1 Jens Hülpüsch 3 · LK 9.4 | 5:7 | 6:4 | 15:13 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
2 Sebastian Schiffgens 2 · LK 5.7 | 2 Sascha Schlutow 6 · LK 10.5 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Heiko Ehlscheid 4 · LK 7.9 | 3 Björn Wienand 10 · LK 12.9 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Björn Hild 6 · LK 10.9 | 4 Ralf Brüggemeier 12 · LK 14.7 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
5 Andreas Hörter 9 · LK 12.1 | 5 Guido Brandenburger 14 · LK 17.1 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
6 Jan Jakobi 15 · LK 16 | 6 Jens Kugelmeier 18 · LK 20.1 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 6:0 | 12:1 | 72:28 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rengsdorf 1 | SG TC Rossbach/TuS Hachenburg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Sebastian Schiffgens 2 · LK 5.7 4 Tim Kalter 5 · LK 8.7 6 |
3 Björn Wienand 10 · LK 12.9 4 Ralf Brüggemeier 12 · LK 14.7 7 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
1 Daniel Ort 1 · LK 5.2 6 Jan Jakobi 15 · LK 16 7 |
2 Sascha Schlutow 6 · LK 10.5 5 Guido Brandenburger 14 · LK 17.1 7 |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3 Heiko Ehlscheid 4 · LK 7.9 5 Andreas Hörter 9 · LK 12.1 8 |
1 Jens Hülpüsch 3 · LK 9.4 6 Jens Kugelmeier 18 · LK 20.1 7 |
6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:8 | ||||
Gesamt | 9:0 | 18:1 | 108:36 |