TC Oberwerth Koblenz 3Heim |
SG Nastätten/Miehlen 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Oberwerth Koblenz 3 | SG Nastätten/Miehlen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jean Marie Reuter 21 · LK 11.9 | 1 Mathias Schmidt 2 · LK 14.6 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Steffen Marius Kranz 22 · LK 12.2 | 2 Sascha Redert 3 · LK 15.5 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Sven Schaller 24 · LK 14.6 | 3 Sebastian Clos 6 · LK 19.7 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
4 Tim Klauenberg 33 · LK 19.7 | 4 Oliver Wendenius 11 · LK 21.7 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Einzel | 2:2 | 4:4 | 36:30 | ||||
Doppel | |||||||
TC Oberwerth Koblenz 3 | SG Nastätten/Miehlen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jean Marie Reuter 21 · LK 11.9 4 Tim Klauenberg 33 · LK 19.7 5 |
2 Sascha Redert 3 · LK 15.5 3 Carsten Steeg 4 · LK 17.1 5 |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Steffen Marius Kranz 22 · LK 12.2 3 Sven Schaller 24 · LK 14.6 5 |
1 Mathias Schmidt 2 · LK 14.6 4 Sebastian Clos 6 · LK 19.7 5 |
6:4 | 1:6 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 8:10 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 20:15 | ||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 56:45 |
Oberschiedsrichter: Schaller, Sven 10201862