TV Kleebl. TuS Mayen 1Heim |
Winninger TV 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Kleebl. TuS Mayen 1 | Winninger TV 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Pascal Anweiler 2 · LK 10.3 | 1 Simon Kunz 3 · LK 14.5 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2 Christian Schäfer 3 · LK 10.7 | 2 Thomas Viering 4 · LK 15.3 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
3 Sascha Engelmeier 6 · LK 14.8 | 3 Matthias Garrn 6 · LK 16.6 | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
4 Thomas Klein 7 · LK 15.3 | 4 Carsten Wans 8 · LK 17.4 | 6:3 | 3:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
Einzel | 2:2 | 5:4 | 43:31 | ||||
Doppel | |||||||
TV Kleebl. TuS Mayen 1 | Winninger TV 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Pascal Anweiler 2 · LK 10.3 4 Thomas Klein 7 · LK 15.3 5 |
1 Thomas Viering 4 · LK 15.3 4 Tobias Lommer 16 · LK 23.1 5 |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Christian Schäfer 3 · LK 10.7 3 Sascha Engelmeier 6 · LK 14.8 5 |
2 Matthias Garrn 6 · LK 16.6 3 Carsten Wans 8 · LK 17.4 5 |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 67:37 |
Oberschiedsrichter: Garm, Matthias