BSC Kerpen 1Heim |
TVGG Igel 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSC Kerpen 1 | TVGG Igel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Christoph Emondts 7 · LK 14.3 | 1 Alexander Kondulukov (CRO) 1 · LK 4 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Marvin Bischoff 11 · LK 17.7 | 2 David Schilt 4 · LK 10.8 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 David Kaster 12 · LK 18.5 | 3 Thomas Stephani 8 · LK 13.6 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
4 Mario Bischoff 13 · LK 19 | 4 Udo Schmitt 10 · LK 16.5 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 4:48 | ||||
Doppel | |||||||
BSC Kerpen 1 | TVGG Igel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Christoph Emondts 7 · LK 14.3 2 Phillipp Kramer 17 · LK 23.8 3 |
1 Alexander Kondulukov (CRO) 1 · LK 4 4 Daniel Karl 17 · LK 21.5 5 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Jens Schäfer 20 · LK 23.4 4 Volker Pressel 23 · LK 23.4 7 |
2 Thomas Stephani 8 · LK 13.6 3 Udo Schmitt 10 · LK 16.5 5 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 9:72 |
Oberschiedsrichter: Kondulukov Alexander