Post-SV Koblenz 1Heim |
SG Miehlen/Nastätten 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Post-SV Koblenz 1 | SG Miehlen/Nastätten 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Karl-Josef Maiwald 2 · LK 8.7 | 1 Axel Caliebe 1 · LK 14.8 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Arnold Wagner 5 · LK 11.4 | 2 Egon Schumacher 2 · LK 15.9 | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
3 Gerd Preker 7 · LK 11.9 | 3 Fred Gladzinski 7 · LK 20.9 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
4 Remigius Maurus 9 · LK 12.5 | 4 Hermann Dressler 8 · LK 21.9 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 3:1 | 6:2 | 42:18 | ||||
Doppel | |||||||
Post-SV Koblenz 1 | SG Miehlen/Nastätten 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Karl-Josef Maiwald 2 · LK 8.7 3 Gerd Preker 7 · LK 11.9 4 |
1 Axel Caliebe 1 · LK 14.8 4 Pierre Rau 9 · LK 25 5 |
6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Arnold Wagner 5 · LK 11.4 4 Robert Pähler 11 · LK 16.9 6 |
2 Fred Müller 3 · LK 18.9 3 Fred Gladzinski 7 · LK 20.9 5 |
6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:10 | ||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 67:28 |
Oberschiedsrichter: R. Maurus, 10201103