TC Weiss-Blau Zweibrücken 1Heim |
TC Mutterstadt 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 8 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Weiss-Blau Zweibrücken 1 | TC Mutterstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Betz 1 · LK 4.9 | 1 Thomas Scholl 1 · LK 5.9 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Christian Ziegler 2 · LK 5.6 | 2 Carsten Nübling 3 · LK 5.8 | 5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |
3 Marcus Reister 4 · LK 9.1 | 3 Olaf Busch 5 · LK 7 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
4 Eric Hauschild (LUX) 5 · LK 11 | 4 Frank Pletsch 7 · LK 7.4 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
5 Gerd Jegodzinski 8 · LK 12.1 | 5 Stefan Schubert (AUT) 13 · LK 9.9 | 6:4 | 0:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 6:11 |
6 Rabit Sylejmani 11 · LK 17.2 | 6 Sascha Streuff 20 · LK 12 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 1:5 | 3:10 | 37:68 | ||||
Doppel | |||||||
TC Weiss-Blau Zweibrücken 1 | TC Mutterstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Christian Ziegler 2 · LK 5.6 4 Heiko Vedder 9 · LK 14.3 6 |
2 Carsten Nübling 3 · LK 5.8 5 Stefan Schubert (AUT) 13 · LK 9.9 7 |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
1 Michael Betz 1 · LK 4.9 5 Rabit Sylejmani 11 · LK 17.2 6 |
3 Olaf Busch 5 · LK 7 4 Frank Pletsch 7 · LK 7.4 7 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Eric Hauschild (LUX) 5 · LK 11 6 Andreas Reister 14 · LK 24.3 9 |
1 Thomas Scholl 1 · LK 5.9 6 Sascha Streuff 20 · LK 12 7 |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 14:36 | ||||
Gesamt | 1:8 | 3:16 | 51:104 |
Oberschiedsrichter: Redinger Rainer, 10201631