TF Jahnh. Idar-Oberstein 1Heim |
SV Föhren 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF Jahnh. Idar-Oberstein 1 | SV Föhren 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Willi Steigerwald 1 · LK 19.3 | 1 Ferdinand Schäfer 2 · LK 18.1 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Gerd Fischer 2 · LK 19.5 | 2 Karl-Heinz Ney 3 · LK 18.2 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Wolfgang Rückert 3 · LK 21.1 | 3 Gerhard Kilp 5 · LK 23.1 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
4 Wolfgang Claus 4 · LK 21.5 | 4 Hans-Guenter Wagner 6 · LK 23.2 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 23:41 | ||||
Doppel | |||||||
TF Jahnh. Idar-Oberstein 1 | SV Föhren 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Willi Steigerwald 1 · LK 19.3 4 Bernd Köster 6 · LK 25 5 |
1 Ferdinand Schäfer 2 · LK 18.1 3 Gerhard Kilp 5 · LK 23.1 4 |
3:6 | 7:5 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 |
2 Gerd Fischer 2 · LK 19.5 3 Wolfgang Rückert 3 · LK 21.1 5 |
2 Karl-Heinz Ney 3 · LK 18.2 4 Hans-Guenter Wagner 6 · LK 23.2 6 |
3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 18:25 | ||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 41:66 |