TV Kleebl. TuS Mayen 1Heim |
TC Remagen 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Kleebl. TuS Mayen 1 | TC Remagen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Walter Hilger 1 · LK 8.6 | 1 Horst Jung 1 · LK 13.2 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Reiner Redwanz 2 · LK 9.5 | 2 Elmar Wirtz 3 · LK 14.5 | 7:6 | 3:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 |
3 Otto Sager 3 · LK 12.9 | 3 Gerd Fröhlich 4 · LK 16.9 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Hans Molitor 4 · LK 13.2 | 4 Willi Schneider 5 · LK 17.8 | 6:4 | 5:7 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
Einzel | 2:2 | 6:4 | 45:32 | ||||
Doppel | |||||||
TV Kleebl. TuS Mayen 1 | TC Remagen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Walter Hilger 1 · LK 8.6 2 Reiner Redwanz 2 · LK 9.5 3 |
2 Gerd Fröhlich 4 · LK 16.9 3 Rolf Plewa 6 · LK 18.8 5 |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Hans Molitor 4 · LK 13.2 4 Hans Walter May 5 · LK 15.2 7 |
1 Horst Jung 1 · LK 13.2 4 Wolfgang Pollmann 7 · LK 21.4 5 |
5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:15 | ||||
Gesamt | 3:3 | 8:6 | 63:47 |
Oberschiedsrichter: Hans Molitor