VfR Koblenz-Karthause 1Heim |
TV Kleebl. TuS Mayen 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfR Koblenz-Karthause 1 | TV Kleebl. TuS Mayen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Werner Kölgen 2 · LK 15 | 1 Reiner Redwanz 2 · LK 9.5 | 6:2 | 6:7 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 13:9 |
2 Guenter Hombach 4 · LK 16.8 | 2 Otto Sager 3 · LK 12.9 | 4:6 | 6:1 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:8 |
3 Pietro Causa 5 · LK 18.3 | 3 Hans Molitor 4 · LK 13.2 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Gebhard Weber 6 · LK 18.6 | 4 Hans Walter May 5 · LK 15.2 | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 2:2 | 5:5 | 39:32 | ||||
Doppel | |||||||
VfR Koblenz-Karthause 1 | TV Kleebl. TuS Mayen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Paul Wiessenthaner 1 · LK 12.9 3 Guenter Hombach 4 · LK 16.8 4 |
1 Walter Hilger 1 · LK 8.6 2 Reiner Redwanz 2 · LK 9.5 3 |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2 Werner Kölgen 2 · LK 15 4 Pietro Causa 5 · LK 18.3 6 |
3 Hans Walter May 5 · LK 15.2 4 Heinz Gail 7 · LK 19.2 7 |
6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:20 | ||||
Gesamt | 3:3 | 7:7 | 58:52 |
Oberschiedsrichter: Paul Wießenthaler