SG Fliessem/Seffern/Wissmannsd. 1Heim |
TG Bollendorf 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Fliessem/Seffern/Wissmannsd. 1 | TG Bollendorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Peter Ritter 1 · LK 10.5 | 1 Michael Nottinger 2 · LK 18.4 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2 Alwin Schares 2 · LK 11.6 | 2 Udo Deges 5 · LK 23.2 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
3 Michael Willms 3 · LK 12.9 | 3 Michael Styner 6 · LK 21.5 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Rolf Elsen 6 · LK 19.2 | 4 Florin Bucsa (ROU) 15 · LK 24.9 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:3 | ||||
Doppel | |||||||
SG Fliessem/Seffern/Wissmannsd. 1 | TG Bollendorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Peter Ritter 1 · LK 10.5 3 Michael Willms 3 · LK 12.9 4 |
2 Udo Deges 5 · LK 23.2 3 Michael Styner 6 · LK 21.5 5 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Alwin Schares 2 · LK 11.6 4 Rolf Elsen 6 · LK 19.2 6 |
1 Michael Nottinger 2 · LK 18.4 4 Florin Bucsa (ROU) 15 · LK 24.9 5 |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:4 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:7 |
Oberschiedsrichter: Nottinger, Michael