SG Polch/Hausen 1Heim |
TV Guckheim 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Polch/Hausen 1 | TV Guckheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Klaus Wöbking 1 · LK 10.6 | 1 Alexander Kunz 1 · LK 7.8 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Dirk Honig 2 · LK 11.3 | 2 Fred Kuhl 2 · LK 9.5 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Reinhold Decker 3 · LK 11.6 | 3 Jörg Müller 3 · LK 13.4 | 6:3 | 3:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:9 |
4 Wolfgang Bruns 5 · LK 17.1 | 4 Alexander Kolb 4 · LK 15.7 | 4:6 | 7:5 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
Einzel | 2:2 | 5:5 | 35:36 | ||||
Doppel | |||||||
SG Polch/Hausen 1 | TV Guckheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Klaus Wöbking 1 · LK 10.6 3 Reinhold Decker 3 · LK 11.6 4 |
1 Alexander Kunz 1 · LK 7.8 2 Fred Kuhl 2 · LK 9.5 3 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Dirk Honig 2 · LK 11.3 4 Erik Novak 6 · LK 18.1 6 |
3 Alexander Kolb 4 · LK 15.7 4 Roland Fein 5 · LK 18.8 7 |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:17 | ||||
Gesamt | 3:3 | 7:7 | 51:53 |
Oberschiedsrichter: Kasperski, Dietmar 10201434