VfR Koblenz-Karthause 3Heim |
SG Nastätten/Miehlen 2Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfR Koblenz-Karthause 3 | SG Nastätten/Miehlen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sörn Ocylok 23 · LK 22.7 | 1 Matthias Schlieper 6 · LK 20.4 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Stefan Reifferscheid 28 · LK 24 | 2 Bjoern Werkmeister 14 · LK 22.8 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Johannes Neukirchen 29 · LK 24 | 3 Torsten Wiegand 15 · LK 21.8 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
4 Jury Wagenleitner 30 · LK 23.9 | 4 Sascha Heuke 17 · LK 22 | 5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 20:49 | ||||
Doppel | |||||||
VfR Koblenz-Karthause 3 | SG Nastätten/Miehlen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sörn Ocylok 23 · LK 22.7 4 Jury Wagenleitner 30 · LK 23.9 5 |
1 Bjoern Werkmeister 14 · LK 22.8 3 Sascha Heuke 17 · LK 22 4 |
4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
2 Stefan Reifferscheid 28 · LK 24 3 Johannes Neukirchen 29 · LK 24 5 |
2 Torsten Wiegand 15 · LK 21.8 4 Kai-Michael Schummer 26 · LK 24.1 6 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 11:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 31:73 |
Oberschiedsrichter: Heute stefan