TV Berlingen 1Heim |
DJK Kelberg 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Berlingen 1 | DJK Kelberg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Christopher Eul 2 · LK 17.3 | 1 Daniel Eisenhuth 1 · LK 12.1 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Benjamin Kuderna 3 · LK 17.8 | 2 Christopher von Niesewand 2 · LK 16 | 2:6 | 6:1 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 8:8 |
3 Dirk Steffes 4 · LK 22.5 | 3 Andreas Woelwer 3 · LK 19.8 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Hardy Warneke 6 · LK 23.7 | 4 Daniel Hennes 5 · LK 23 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 0:4 | 1:8 | 17:44 | ||||
Doppel | |||||||
TV Berlingen 1 | DJK Kelberg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Christopher Eul 2 · LK 17.3 3 Joachim Hildwein 5 · LK 23.4 4 |
1 Daniel Eisenhuth 1 · LK 12.1 2 Christopher von Niesewand 2 · LK 16 3 |
4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Benjamin Kuderna 3 · LK 17.8 4 Hardy Warneke 6 · LK 23.7 6 |
3 Andreas Woelwer 3 · LK 19.8 4 Pascal Busert 4 · LK 21 7 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 9:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 26:68 |