TV Kleebl. TuS Mayen 2Heim |
TC Nickenich 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Kleebl. TuS Mayen 2 | TC Nickenich 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Rene Kaptain 15 · LK 19.6 | 1 Alexander Kutz 1 · LK 14.4 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Felix Frommer 18 · LK 20.9 | 2 Stephan Röder 4 · LK 18.6 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Björn Fuchs Alameda 21 · LK 21.1 | 3 Marco Bonn 5 · LK 20.4 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
4 Mario Schäfer 33 · LK 24.1 | 4 Benjamin Diensberg 7 · LK 21 | 6:2 | 3:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 |
Einzel | 0:4 | 1:8 | 27:45 | ||||
Doppel | |||||||
TV Kleebl. TuS Mayen 2 | TC Nickenich 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Rene Kaptain 15 · LK 19.6 2 Felix Frommer 18 · LK 20.9 3 |
1 Alexander Kutz 1 · LK 14.4 2 Stephan Röder 4 · LK 18.6 3 |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
3 Björn Fuchs Alameda 21 · LK 21.1 4 Mario Schäfer 33 · LK 24.1 7 |
3 Marco Bonn 5 · LK 20.4 4 Benjamin Diensberg 7 · LK 21 7 |
6:4 | 3:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 17:23 | ||||
Gesamt | 0:6 | 2:12 | 44:68 |
Oberschiedsrichter: Rene Kaptain