TC Weibern 1Heim |
TC Rh.-W. Neuwied 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Weibern 1 | TC Rh.-W. Neuwied 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Norbert Bell 1 · LK 4.9 | 1 Karl Havekost 2 · LK 8.7 | 6:7 | 6:3 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 |
2 Thomas Wolff 2 · LK 8.7 | 2 Benno Riba 4 · LK 11.3 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3 Hans Peter Grötz 3 · LK 9.7 (w.o.) | 3 Stephan Anhalt 5 · LK 11.3 | 5:7 | 2:5 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
4 Andreas Strub 7 · LK 13.6 | 4 Jörg Kochhäuser 9 · LK 16.5 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 0:4 | 1:8 | 30:48 | ||||
Doppel | |||||||
TC Weibern 1 | TC Rh.-W. Neuwied 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Norbert Bell 1 · LK 4.9 3 Hans Peter Grötz 3 · LK 9.7 4 (w.o.) |
1 Karl Havekost 2 · LK 8.7 4 Jörg Kochhäuser 9 · LK 16.5 5 |
0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Thomas Wolff 2 · LK 8.7 4 Andreas Strub 7 · LK 13.6 6 |
2 Benno Riba 4 · LK 11.3 3 Stephan Anhalt 5 · LK 11.3 5 |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:17 | ||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 42:65 |
Oberschiedsrichter: Havekost, Karl