TC Remagen 1Heim |
TC Weibern 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Remagen 1 | TC Weibern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Thomas Zimmermann 2 · LK 15.9 | 1 Franz Nett 2 · LK 9.4 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Paul Schreurs (NED) 3 · LK 17.4 | 2 Franz-Josef Buhr 6 · LK 13.2 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||
Doppel | |||||||
TC Remagen 1 | TC Weibern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Thomas Zimmermann 2 · LK 15.9 2 Paul Schreurs (NED) 3 · LK 17.4 3 |
1 Franz Nett 2 · LK 9.4 2 Franz-Josef Buhr 6 · LK 13.2 3 |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:1 | 0:2 | 2:12 | ||||
Gesamt | 0:3 | 0:6 | 8:36 |