Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Diez 4 | TC Diez 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Mario Hawelka 31 · LK 10.5 | 1 Patrick Metternich 8 · LK 7.1 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Jens Tischer 43 · LK 12.5 | 2 Darek Kolodynski 56 · LK 14.3 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Einzel | 1:1 | 2:2 | 17:13 | ||||
Doppel | |||||||
TC Diez 4 | TC Diez 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Mario Hawelka 31 · LK 10.5 2 Jens Tischer 43 · LK 12.5 3 |
1 Patrick Metternich 8 · LK 7.1 2 Darek Kolodynski 56 · LK 14.3 3 |
4:6 | 6:3 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
Doppel | 1:0 | 2:1 | 11:9 | ||||
Gesamt | 2:1 | 4:3 | 28:22 |