TV Kleebl. TuS Mayen 1Heim |
TF Jahnh. Idar-Oberstein 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Kleebl. TuS Mayen 1 | TF Jahnh. Idar-Oberstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Hans Molitor 2 · LK 12.8 | 1 Willi Steigerwald 2 · LK 18.9 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2 Hans Walter May 3 · LK 14.3 | 2 Wolfgang Rückert 3 · LK 20.6 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Reinhold Loosen 4 · LK 15.4 | 3 Reinhard Richter 4 · LK 20.8 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
4 Heinz Gail 5 · LK 18.4 | 4 Wolfgang Claus 5 · LK 21.8 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:14 | ||||
Doppel | |||||||
TV Kleebl. TuS Mayen 1 | TF Jahnh. Idar-Oberstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Reinhold Loosen 4 · LK 15.4 3 Heinz Gail 5 · LK 18.4 5 |
1 Willi Steigerwald 2 · LK 18.9 2 Wolfgang Rückert 3 · LK 20.6 3 |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
1 Hans Walter May 3 · LK 14.3 4 Rudolf Clasen 6 · LK 22.4 5 |
3 Reinhard Richter 4 · LK 20.8 4 Wolfgang Claus 5 · LK 21.8 7 |
6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:15 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:29 |
Oberschiedsrichter: Hans Molitor