TF Jahnh. Idar-Oberstein 1Heim |
TC Bernkastel-Kues 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF Jahnh. Idar-Oberstein 1 | TC Bernkastel-Kues 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Gerd Fischer 1 · LK 18.5 | 1 Bernd Gelz 1 · LK 10.3 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Willi Steigerwald 2 · LK 18.9 (w.o.) | 2 Frank Wendland 3 · LK 14.2 | 6:4 | 0:6 | 0:1 | 1:2 | 6:11 | |
3 Reinhard Richter 4 · LK 20.8 | 3 Otto Alt 4 · LK 18.5 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
4 Wolfgang Claus 5 · LK 21.8 | 4 Peter Schon 5 · LK 18.8 | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
Einzel | 0:4 | 1:8 | 21:48 | ||||
Doppel | |||||||
TF Jahnh. Idar-Oberstein 1 | TC Bernkastel-Kues 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Gerd Fischer 1 · LK 18.5 3 Bernd Köster 6 · LK 23.7 4 |
1 Bernd Gelz 1 · LK 10.3 4 Arno Sossenheimer 6 · LK 23.8 5 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Willi Steigerwald 2 · LK 18.9 4 Wolfgang Lorenz 7 · LK 23.8 6 |
2 Frank Wendland 3 · LK 14.2 3 Peter Schon 5 · LK 18.8 5 |
2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:25 | ||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 31:73 |
Oberschiedsrichter: Gelz Bernd 10201076