TV Waldesch 1Heim |
spielfrei*Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Waldesch 1 | spielfrei* | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Wilfried Rude 1 · LK 12.8 | 1 Norbert Welschbach 1 · LK 13.6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 Fred Klinge 2 · LK 13.8 | 2 Helmut Seid 2 · LK 14.5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 Norbert Haas 3 · LK 15.8 | 3 Siegfried Nessel 3 · LK 14.7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 Horst Zimmermann 4 · LK 17.4 | 4 Klaus Lang 4 · LK 19.8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Einzel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Doppel | |||||||
TV Waldesch 1 | spielfrei* | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Doppel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Gesamt | 0:0 | 0:0 | 0:0 |