TC Güls 2Heim |
SG Nastätten/Miehlen 2Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Güls 2 | SG Nastätten/Miehlen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sascha Bulger 12 · LK 19.9 | 1 Bjoern Werkmeister 13 · LK 23.4 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
2 Frank Fischer 19 · LK 22.4 | 2 Mathias Mainusch 15 · LK 21.5 | 0:6 | 7:5 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 7:12 |
3 Ramzi Chehata 21 · LK 23.2 | 3 Gordon Hein 17 · LK 23.5 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Michael Ruppel 25 · LK 23.9 | 4 Thomas Staffel 18 · LK 23.1 | 7:5 | 2:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:12 |
Einzel | 0:4 | 2:8 | 26:48 | ||||
Doppel | |||||||
TC Güls 2 | SG Nastätten/Miehlen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sebastian Bode 14 · LK 21.2 3 Jürgen Hommen 17 · LK 22.4 4 |
1 Bjoern Werkmeister 13 · LK 23.4 3 Gordon Hein 17 · LK 23.5 4 |
6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
2 Mario Kohns 16 · LK 21.9 4 Patrick Mader 20 · LK 22.6 6 |
2 Mathias Mainusch 15 · LK 21.5 4 Thomas Staffel 18 · LK 23.1 6 |
4:6 | 6:4 | 14:12 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 23:17 | ||||
Gesamt | 2:4 | 6:9 | 49:65 |
Oberschiedsrichter: Mathias Mainusch