VfR Koblenz-Karthause 3Heim |
spielfrei*Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfR Koblenz-Karthause 3 | spielfrei* | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Mathias Schaaf 9 · LK 21.9 | unbekannt / wird nachgenannt | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 David Bauer 10 · LK 20 | unbekannt / wird nachgenannt | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 Dennis Straßberger 11 · LK 22.2 | unbekannt / wird nachgenannt | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 Thomas Klossok 12 · LK 23.4 | unbekannt / wird nachgenannt | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Einzel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Doppel | |||||||
VfR Koblenz-Karthause 3 | spielfrei* | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Doppel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Gesamt | 0:0 | 0:0 | 0:0 |