TC Koblenz Asterstein 2Heim |
TC BW Bad Ems 3Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Koblenz Asterstein 2 | TC BW Bad Ems 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Tom Pieper 21 · LK 20.1 | 1 Andreas Fischer 45 · LK 19.3 | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Kornel Schenk 30 · LK 22.1 | 2 Silvius Zöge 49 · LK 20.4 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Nico Straßburg 32 · LK 23.9 | 3 Johann Janzen 53 · LK 20.9 | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
4 Adrian Riebel 34 · LK 23.8 | 4 Sebastian Zöller 59 · LK 21.9 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 18:49 | ||||
Doppel | |||||||
TC Koblenz Asterstein 2 | TC BW Bad Ems 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Tom Pieper 21 · LK 20.1 2 Kornel Schenk 30 · LK 22.1 3 |
1 Andreas Fischer 45 · LK 19.3 3 Johann Janzen 53 · LK 20.9 4 |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Nico Straßburg 32 · LK 23.9 4 Adrian Riebel 34 · LK 23.8 7 |
2 Silvius Zöge 49 · LK 20.4 4 Sebastian Zöller 59 · LK 21.9 6 |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 12:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 30:73 |
Oberschiedsrichter: Pieper Tom