SFC Olk 1Heim |
TVGG Igel 2Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFC Olk 1 | TVGG Igel 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Karsten May 1 · LK 15.6 | 1 Marc Neubert 18 · LK 21.4 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2 Marius Merten 2 · LK 17.2 | 2 Ole Marquardt 20 · LK 21.4 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Michael Schwarz 5 · LK 20.8 | 3 Sebastian Friedrich 22 · LK 23.9 | 7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
4 Bernd Schmitt 6 · LK 21.3 | 4 Tobias Maldener 24 · LK 23.9 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:17 | ||||
Doppel | |||||||
SFC Olk 1 | TVGG Igel 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Karsten May 1 · LK 15.6 3 Michael Schwarz 5 · LK 20.8 4 |
2 Sebastian Friedrich 22 · LK 23.9 3 Tobias Maldener 24 · LK 23.9 5 |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Marius Merten 2 · LK 17.2 4 Bernd Schmitt 6 · LK 21.3 6 |
1 Ole Marquardt 20 · LK 21.4 4 Jan-Mauritius Severa 26 · LK 23.9 5 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:3 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:20 |
Oberschiedsrichter: Karsten May