TC Remagen 1Heim |
SV BG Dernau 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Remagen 1 | SV BG Dernau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Roman Garzorz 1 · LK 4 | 1 Daniel Zörner 1 · LK 14.3 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Patrick Pung 3 · LK 12.2 | 2 Maik Sebastian 4 · LK 18.8 | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
3 Robin Golchin 5 · LK 13.2 | 3 Oliver Gasper 7 · LK 22.7 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
4 Markus Garzorz 6 · LK 16.1 | 4 Moritz Braune 13 · LK 23.4 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:11 | ||||
Doppel | |||||||
TC Remagen 1 | SV BG Dernau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Ralph Ulrich 4 · LK 12.9 3 Robin Golchin 5 · LK 13.2 5 |
1 Daniel Zörner 1 · LK 14.3 2 Oliver Gasper 7 · LK 22.7 3 |
3:6 | 6:4 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
1 Patrick Pung 3 · LK 12.2 4 Markus Garzorz 6 · LK 16.1 5 |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 21:11 | ||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 70:22 |
Oberschiedsrichter: Zörner, Daniel