SV BG Dernau 1Heim |
spielfrei*Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV BG Dernau 1 | spielfrei* | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Daniel Zörner 1 · LK 14.3 | 1 Thomas Schwarz 1 · LK 13.8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 Tim Surges 2 · LK 16.8 | 2 Marc Schweitzer 2 · LK 19.1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 Michael Hellings 3 · LK 17.9 | 3 Helmut Bürger 3 · LK 19.4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 Maik Sebastian 4 · LK 18.8 | 4 Marco Nolden 4 · LK 19.5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Einzel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Doppel | |||||||
SV BG Dernau 1 | spielfrei* | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Doppel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Gesamt | 0:0 | 0:0 | 0:0 |