TFR Mertesdorf 1Heim |
spielfrei*Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFR Mertesdorf 1 | spielfrei* | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Vanessa Schütte 1 · LK 15 | unbekannt / wird nachgenannt | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 Stephanie Weich 2 · LK 16.4 | unbekannt / wird nachgenannt | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 Bianca Lauer 3 · LK 21.4 | unbekannt / wird nachgenannt | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 Sabine Lichtenthal-Lauer 4 · LK 21.6 | unbekannt / wird nachgenannt | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Einzel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Doppel | |||||||
TFR Mertesdorf 1 | spielfrei* | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Doppel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Gesamt | 0:0 | 0:0 | 0:0 |