Spvgg. Nahbollenbach 1Heim |
TV Guldental 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spvgg. Nahbollenbach 1 | TV Guldental 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Arndt Heitmann 1 · LK 12 | 1 Dirk Eckweiler 1 · LK 15.9 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Frank Nowak 2 · LK 12 | 2 Jonas Erbach 2 · LK 17.4 | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
3 Michael Greber 3 · LK 13.1 | 3 Gregor Klumb 9 · LK 21.1 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
4 Dietmar Mrogenda 8 · LK 21.8 | 4 Jens Kluschat 10 · LK 22.5 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Einzel | 3:1 | 6:2 | 42:27 | ||||
Doppel | |||||||
Spvgg. Nahbollenbach 1 | TV Guldental 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Arndt Heitmann 1 · LK 12 2 Frank Nowak 2 · LK 12 3 |
1 Dirk Eckweiler 1 · LK 15.9 4 Jens Kluschat 10 · LK 22.5 5 |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Michael Greber 3 · LK 13.1 4 Dietmar Mrogenda 8 · LK 21.8 7 |
2 Jonas Erbach 2 · LK 17.4 3 Gregor Klumb 9 · LK 21.1 5 |
4:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 23:12 | ||||
Gesamt | 5:1 | 10:3 | 65:39 |
Oberschiedsrichter: Weber, Lothar 10100009 / Weber, Sylvia 040-990