TC Weibern 1Heim |
TV Kleebl. TuS Mayen 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Weibern 1 | TV Kleebl. TuS Mayen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Norbert Bell 1 · LK 6.3 | 1 Günther Rausch 1 · LK 6.1 | 2:6 | 7:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:13 |
2 Hans Peter Grötz 4 · LK 9.7 | 2 Elmar Woldt 5 · LK 10.2 | 6:3 | 1:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 8:9 |
3 Thomas Becker 5 · LK 9.8 (w.o.) | 3 Gerd Ternes 6 · LK 12.3 | 6:1 | 5:0 | 0:1 | 1:2 | 11:9 | |
4 Jan Reuland 6 · LK 10.8 | 4 Wolfgang Weigelt 8 · LK 13.3 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Einzel | 2:2 | 6:5 | 40:32 | ||||
Doppel | |||||||
TC Weibern 1 | TV Kleebl. TuS Mayen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Norbert Bell 1 · LK 6.3 3 Jan Reuland 6 · LK 10.8 4 |
1 Günther Rausch 1 · LK 6.1 2 Elmar Woldt 5 · LK 10.2 3 |
3:6 | 6:2 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
2 Hans Peter Grötz 4 · LK 9.7 4 Franz-Josef Buhr 7 · LK 13.2 6 |
3 Gerd Ternes 6 · LK 12.3 4 Wolfgang Weigelt 8 · LK 13.3 7 |
6:4 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
Doppel | 1:1 | 3:3 | 20:19 | ||||
Gesamt | 3:3 | 9:8 | 60:51 |
Oberschiedsrichter: Woldt, Elmar