Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Diez 1 | TC Diez 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dr. Thomas Kiesslich 12 · LK 7.3 | 1 Joachim Lass 23 · LK 9 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Bernd Sommerfeld 37 · LK 11.3 | 2 Uwe Gieshold 44 · LK 12.6 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||
Doppel | |||||||
TC Diez 1 | TC Diez 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dr. Thomas Kiesslich 12 · LK 7.3 2 Thomas Klein 25 · LK 9.1 3 |
1 Joachim Lass 23 · LK 9 2 Uwe Gieshold 44 · LK 12.6 3 |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 0:1 | 0:2 | 6:12 | ||||
Gesamt | 0:3 | 0:6 | 10:36 |
Oberschiedsrichter: Lass, J.