Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Diez 1 | TC Diez 5 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dr. Thomas Kiesslich 12 · LK 7.3 | 1 Thomas Ramscheid 6 · LK 7 (w.o.) | 6:4 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Holger Rudl 18 · LK 8 | 2 Gunther Brinkmann 46 · LK 12.9 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Einzel | 2:0 | 4:0 | 24:11 | ||||
Doppel | |||||||
TC Diez 1 | TC Diez 5 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dr. Thomas Kiesslich 12 · LK 7.3 2 Holger Rudl 18 · LK 8 3 |
1 Thomas Ramscheid 6 · LK 7 2 Gunther Brinkmann 46 · LK 12.9 3 |
7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
Doppel | 1:0 | 2:0 | 13:10 | ||||
Gesamt | 3:0 | 6:0 | 37:21 |