TC Weibern 1Heim |
TC Rh.-W. Neuwied 2Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Weibern 1 | TC Rh.-W. Neuwied 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Norbert Bell 1 · LK 6.3 | 1 Werner Lausberg 3 · LK 10 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Dietmar Gäbert 9 · LK 23.3 | 2 Waldemar Voth 6 · LK 14.2 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 1:1 | 2:2 | 13:16 | ||||
Doppel | |||||||
TC Weibern 1 | TC Rh.-W. Neuwied 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Norbert Bell 1 · LK 6.3 2 Dietmar Gäbert 9 · LK 23.3 3 |
1 Werner Lausberg 3 · LK 10 2 Waldemar Voth 6 · LK 14.2 3 |
7:5 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:10 | |
Doppel | 1:0 | 2:0 | 14:10 | ||||
Gesamt | 2:1 | 4:2 | 27:26 |
Oberschiedsrichter: Lausberg Werner