TC Rh.-W. Neuwied 1Heim |
TC Weibern 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rh.-W. Neuwied 1 | TC Weibern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Hans-Werner Remy 1 · LK 7.8 | 1 Norbert Bell 1 · LK 6.3 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Wolfgang Hamm 2 · LK 8.8 | 2 Franz Nett 3 · LK 9.2 | 6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
Einzel | 1:1 | 2:2 | 15:21 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rh.-W. Neuwied 1 | TC Weibern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Hans-Werner Remy 1 · LK 7.8 2 Wolfgang Hamm 2 · LK 8.8 3 |
1 Norbert Bell 1 · LK 6.3 2 Franz Nett 3 · LK 9.2 3 |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:6 | ||||
Gesamt | 2:1 | 4:2 | 27:27 |