TC RW Darscheid 1Heim |
TV Kleebl. TuS Mayen 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC RW Darscheid 1 | TV Kleebl. TuS Mayen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Gerhard Jobelius 2 · LK 7 | 1 Thorsten Näckel 1 · LK 7 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Torsten Dreimüller 3 · LK 8.1 | 2 Christian Zeininger 15 · LK 18.1 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Einzel | 2:0 | 4:0 | 24:11 | ||||
Doppel | |||||||
TC RW Darscheid 1 | TV Kleebl. TuS Mayen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Gerhard Jobelius 2 · LK 7 2 Torsten Dreimüller 3 · LK 8.1 3 |
1 Thorsten Näckel 1 · LK 7 2 Christian Zeininger 15 · LK 18.1 3 |
2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
Doppel | 0:1 | 0:2 | 7:13 | ||||
Gesamt | 2:1 | 4:2 | 31:24 |
Oberschiedsrichter: MF Gast Thorsten Näckel