SG Könen/Tawern 1Heim |
BSC Kerpen 2Gast |
|
---|---|---|
9 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Könen/Tawern 1 | BSC Kerpen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Carsten Pfeiffer 2 · LK 13.1 | 1 Markus Weiland 8 · LK 13.1 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Peter Schumann 3 · LK 14.1 | 2 Christoph Emondts 10 · LK 17.1 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Matthias Suessmann 5 · LK 16.1 | 3 Marvin Bischoff 12 · LK 18.1 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
4 Thilo Süssmann 7 · LK 19.1 | 4 Mario Bischoff 13 · LK 18.1 | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
5 Mario Gruber 8 · LK 19.1 | 5 Jonas Mauer 18 · LK 23.1 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
6 Jan Schumann 10 · LK 21.1 | 6 Michael Simonis 19 · LK 23.1 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:26 | ||||
Doppel | |||||||
SG Könen/Tawern 1 | BSC Kerpen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Carsten Pfeiffer 2 · LK 13.1 4 Matthias Suessmann 5 · LK 16.1 6 |
1 Markus Weiland 8 · LK 13.1 4 Mario Bischoff 13 · LK 18.1 5 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
1 Dirk Ossadnik 1 · LK 11.1 6 Tedi Tolic (CRO) 14 · LK 23.1 7 |
2 Christoph Emondts 10 · LK 17.1 6 Michael Simonis 19 · LK 23.1 8 |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Peter Schumann 3 · LK 14.1 5 Jan Schumann 10 · LK 21.1 8 |
3 Marvin Bischoff 12 · LK 18.1 5 Jonas Mauer 18 · LK 23.1 8 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:11 | ||||
Gesamt | 9:0 | 18:0 | 108:37 |
Oberschiedsrichter: Bischoff Mario